釣り具と言えば、竿やリールに目が行きがちです。
しかし、ライン(道糸)も非常に重要です。
ラインの選択次第で釣果が大きく変わることも十分にあり得ます。
そのため、ラインの特徴を知っておかないといけません。
ここでは、ラインの種類と号数・lb(ポンド)の換算表についてご紹介します。
ラインの種類
ラインの種類についてご紹介します。次の4種類があります。
- PE
- ナイロン
- フロロカーボン
- エステル
エステルは、アジングなど限られた釣りに用いられています。
そのため、実質的にはPE・ナイロン・フロロカーボンの3種類から選ばれることが多いです。
ラインにはそれぞれ特徴があります。
主な特徴は次のとおりです。
PE
PEは引っ張り強度が強いので、細い号数を使うことができます。
一方で、擦れには弱いです。
ナイロン
ナイロンは、糸グセがつきにくいのでライントラブルは起こりにくいです。
一方で、擦れると切れやすいです。
フロロカーボン
フロロカーボンは擦れには強いです。
一方で、糸グセがつきやすいのでライントラブルが起こりやすいです。
エステル
エステルはあまり伸びないので感度がよいです。
一方で、瞬間的に大きな負荷がかかると切れやすいです。
ナイロン・フロロカーボン・エステルの換算表
ナイロン・フロロカーボン・エステルの換算表は次のとおりです。号数 | ポンド(lb) | 強度(kg) | 標準直径(mm) |
---|---|---|---|
0.1 | 0.4 | 0.181 | 0.053 |
0.15 | 0.6 | 0.272 | 0.064 |
0.2 | 0.8 | 0.363 | 0.074 |
0.25 | 1 | 0.454 | 0.083 |
0.3 | 1.2 | 0.544 | 0.090 |
0.35 | 1.4 | 0.635 | 0.097 |
0.4 | 1.6 | 0.726 | 0.104 |
0.5 | 2 | 0.907 | 0.117 |
0.6 | 2.4 | 1.089 | 0.128 |
0.8 | 3 | 1.361 | 0.148 |
1 | 4 | 1.814 | 0.165 |
1.2 | 4.8 | 2.177 | 0.185 |
1.5 | 6 | 2.722 | 0.205 |
1.75 | 7 | 3.175 | 0.220 |
2 | 8 | 3.629 | 0.235 |
2.25 | 9 | 4.082 | 0.248 |
2.5 | 10 | 4.536 | 0.260 |
2.75 | 11 | 4.990 | 0.274 |
3 | 12 | 5.443 | 0.285 |
3.5 | 14 | 6.350 | 0.310 |
4 | 16 | 7.257 | 0.330 |
5 | 20 | 9.072 | 0.370 |
6 | 22 | 9.979 | 0.405 |
7 | 25 | 11.340 | 0.435 |
8 | 28 | 12.701 | 0.470 |
10 | 35 | 15.876 | 0.520 |
12 | 40 | 18.144 | 0.570 |
14 | 45 | 20.412 | 0.620 |
16 | 50 | 22.680 | 0.660 |
18 | 55 | 24.948 | 0.700 |
20 | 60 | 27.216 | 0.740 |
22 | 65 | 29.483 | 0.780 |
24 | 70 | 31.751 | 0.810 |
26 | 80 | 36.287 | 0.840 |
28 | 85 | 38.555 | 0.870 |
30 | 90 | 40.823 | 0.910 |
PEの換算表
PEの換算表は次のとおりです。号数 | ポンド(lb) | 強度(kg) | 標準値(d) | 標準直径(mm) |
---|---|---|---|---|
0.1 | 4 | 1.81 | 20 | 0.054 |
0.15 | 4.5 | 2.04 | 30 | 0.066 |
0.2 | 5 | 2.27 | 40 | 0.076 |
0.25 | 5.5 | 2.49 | 50 | 0.085 |
0.3 | 6 | 2.72 | 60 | 0.094 |
0.35 | 7 | 3.18 | 70 | 0.101 |
0.4 | 8 | 3.63 | 80 | 0.108 |
0.5 | 10 | 4.54 | 100 | 0.121 |
0.6 | 12 | 5.44 | 120 | 0.132 |
0.7 | 14 | 6.35 | 140 | 0.143 |
0.8 | 16 | 7.26 | 160 | 0.153 |
1 | 20 | 9.07 | 200 | 0.171 |
1.2 | 24 | 10.89 | 240 | 0.191 |
1.5 | 30 | 13.61 | 300 | 0.209 |
1.7 | 34 | 15.42 | 340 | 0.219 |
2 | 40 | 18.14 | 400 | 0.242 |
2.5 | 50 | 22.68 | 500 | 0.270 |
3 | 55 | 24.95 | 600 | 0.296 |
4 | 60 | 27.22 | 800 | 0.342 |
5 | 80 | 36.29 | 1000 | 0.382 |
6 | 90 | 40.82 | 1200 | 0.418 |
8 | 100 | 45.36 | 1600 | 0.483 |
10 | 130 | 58.96 | 2000 | 0.540 |
※デニール(d)は重さの単位です。
※太さはメーカーによって異なり、編み数によって誤差が生じます。
関連記事